zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
działki, grunty – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 85 (strona: 1 z 4)
1  |  2  |  3  |  4  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. typ dzialki cena cena a data NOTES
Gaj 9,00 a budowlana 70 000 PLN 7 778 PLN 23 III 12
Głogoczów 84,00 a budowlana 2 500 000 PLN 29 762 PLN 2 V 12
Głogoczów 1,23 ha budowlana 2 200 000 PLN 17 886 PLN 2 V 12
Głogoczów 10,50 a 150 000 PLN 14 286 PLN 15 II 12
Januszowice 51,00 a budowlano-rolna 560 000 PLN 10 980 PLN 18 II 12
Kobylany 34,00 a budowlano-rolna 450 000 PLN 13 235 PLN 17 V 12
Kraków Swoszowice 67,00 a budowlana 1 200 000 PLN 17 910 PLN 17 V 12
Kraków Nowa Huta/Pleszów 36,00 a budowlana 2 000 000 PLN 55 556 PLN 9 V 12
Kraków Swoszowice/Lusina 35,00 a rolna 120 000 PLN 3 429 PLN 2 V 12
Kraków Bieżanów/Prokocim 1,58 ha pod inwestycję 4 200 000 PLN 26 616 PLN 2 V 12
Kraków Swoszowice/Wróblowice 15,00 a budowlano-rolna 299 000 PLN 19 933 PLN 2 V 12
Kraków Podgórze/Rybitwy 1,50 ha pod inwestycję 3 750 000 PLN 25 000 PLN 2 V 12
Kraków Bieżanów/Prokocim 11,00 a budowlana 345 000 PLN 31 364 PLN 2 V 12
Kraków Zwierzyniec/Olszanica 5,00 ha rolna 12 500 000 PLN 25 000 PLN 2 V 12
Kraków Bronowice 23,99 a pod inwestycję 1 890 000 PLN 78 783 PLN 2 V 12
Kraków Zwierzyniec/Olszanica 20,00 a budowlana 1 350 000 PLN 67 500 PLN 2 V 12
Kraków Swoszowice/Kliny Borkowskie 4,50 ha budowlana 39 200 000 PLN 87 111 PLN 2 V 12
Kraków Bronowice, ul. P. Brzezińskiego 83,41 a budowlana 3 000 000 PLN 35 967 PLN 2 V 12
Kraków Zwierzyniec/Wola Justowska 30,00 a budowlana 1 800 000 PLN 60 000 PLN 2 V 12
Kraków Łagiewniki/Borek Fałęcki 37,00 a budowlana 13 000 000 PLN 351 351 PLN 2 V 12
Kraków Podgórze 5,66 ha budowlana 22 950 000 PLN 40 520 PLN 2 V 12
Kraków 38,10 a budowlana 3 600 000 PLN 94 488 PLN 2 V 12
Kraków Dębniki/Tyniec 1,00 ha budowlana 2 000 000 PLN 19 981 PLN 2 V 12
Kraków Grzegórzki 9,50 a budowlana 3 500 000 PLN 368 421 PLN 2 V 12
Kraków Swoszowice/Kliny Borkowskie 32,62 a budowlana 1 700 000 PLN 52 119 PLN 2 V 12
1  |  2  |  3  |  4  |  następna strona >